
第13期全球流行音乐金榜
| 本周排位 | 上期排位 | 歌名 | 歌手 | 最高名次 | 上榜次数 |
| 1 | 7 | 迷你 | 张学友 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 我相信 | 张靓颖 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 背对背拥抱 | 林俊杰 | 1 | 5 |
| 4 | 9 | 伴 | 黃小琥 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 玩乐 | 方大同 | 1 | 5 |
| 6 | 6 | 某某 | 陈楚生 | 6 | 3 |
| 7 | 4 | 沒那么简单 | 黃小琥 | 1 | 7 |
| 8 | - | 爱不单行 | 罗志祥 | 8 | 1 |
| 9 | 13 | 常旅客 | 李宇春 | 5 | 8 |
| 10 | 15 | 听见牛在哭 | 杜成义 | 10 | 2 |
| 11 | 11 | 三个愿望 | 梁文音 | 11 | 4 |
| 12 | 2 | 习惯就好 | 罗志祥 | 2 | 4 |
| 13 | 8 | 給自己的歌(LIVE) | 纵贯线 | 8 | 2 |
| 14 | 14 | 不要惊动爱情 | 郑秀文 | 14 | 2 |
| 15 | 12 | In Your Eyes | 杨丞琳 + 罗志祥 | 6 | 5 |
| 16 | 19 | 荊棘里的花 | F.I.R | 2 | 6 |
| 17 | 17 | 切歌 | 李圣杰 | 5 | 6 |
| 18 | - | 青春斗 | 杨丞琳 | 18 | 1 |
| 19 | 10 | Rock It | 大嘴巴 | 5 | 8 |
| 20 | - | Tonight Tonight | 阮经天 + 趙又廷 | 20 | 1 |
| 地区 / 本期推荐歌曲 / 歌手 |
| 马来西亚MY FM: FT Island《希望》,Taylor Swift《Today Was A Fairytale》,侧田《无限大》 |
| HIT FM联播网:阮经天 + 趙又廷《Tonight Tonight》,Lady Gaga《Bad Romance》,Wonder Girls《Nobody》 |
| MusicRadio音乐之声:杨瑞代&周杰伦《月光》,Ke$ha《Your Love is My Drug》,Kara《Lupin》 |
| 新加坡电台1003:A-Lin《One Life》,Jason Derulo《In My Head》 |
| 洛杉矶AM1300中文电台:五月天《DNA》,张学友《Double Trouble》 |
| CITY FM城市之音:纵贯线《给自己的歌》,Sade《Soldier Of Love》,东方神起《Purple Line》!》 |
| 加拿大中文电台:杨青倩+曹格《月儿又弯弯》,Jay Sean《 Do You Remember》,侧田《无限大》 |


